 
                    
        主要零件材料
| 零件名称 | 阀体 Body | 阀座 Seat ring | 阀杆、蜗杆 seat ring,worm | 蝶板 Disc | 衬套 Axis guide | 0型圈 seating | 
| D371X-10 | 灰铸铁 Gray cast iron | 丁睛橡胶 Buna-N rubber | 2Cr13 Stainless steel | 球墨铸铁 Ductil cast iron | 铸铁青铜 Casting stannum bronze | 丁睛橡胶 Buna-N rubber | 
| D371X-10Q | 球墨铸铁 Ductile cast iron | |||||
| D371X-10C | WCB Steel casting iron | 
主要性能规范
| 公称压力PN(Mpa) Nominal pressure | 试验压力Ps(Mpa)Testing pressure | 工作压力 (Mpa) | 工作温度(0C) Working temperature0C | 适用介质 Applicable medium | |
| 强度 shell test pressure | 密封 seal test pressure | ||||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | ≤135 | 蒸汽、水、油品、弱酸、碱等 Water,steam,Setroleum, Acid,Aldali,etc. | 
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | ||
主要外形尺寸、连接尺寸
| 公称通径DN | H1 | H2 | H3 | L | L1 | S | D0 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 重量 | |||||
| mm | in | D1 | Z-φd | 螺栓z-Md | D1 | Z-φ125d | 螺栓Z-Md | Kg | |||||||
| 50 | 2 | 68 | 118 | 64 | 43 | 96 | 53 | 100 | 125 | 4-φ18 | 4-M16 | 125 | 4-φ18 | 4-M16 | 6 | 
| 65 | 21/2 | 82 | 140 | 64 | 46 | 96 | 53 | 100 | 145 | 4-φ18 | 4-M16 | 145 | 4-φ18 | 4-M16 | 7 | 
| 80 | 3 | 85 | 150 | 64 | 46 | 96 | 53 | 126 | 160 | 4-φ18 | 4-M16 | 160 | 4-φ18 | 4-M16 | 9 | 
| 100 | 4 | 105 | 180 | 64 | 52 | 96 | 53 | 126 | 180 | 4-φ18 | 8-M16 | 180 | 4-φ18 | 8-M16 | 12 | 
| 125 | 5 | 128 | 200 | 64 | 56 | 96 | 53 | 160 | 210 | 4-φ18 | 8-M16 | 210 | 4-φ18 | 8-M16 | 13 | 
| 150 | 6 | 138 | 210 | 64 | 56 | 96 | 53 | 160 | 240 | 4-φ23 | 8-M20 | 240 | 4-φ23 | 8-M20 | 18 | 
| 200 | 8 | 175 | 245 | 100 | 60 | 150 | 80 | 250 | 295 | 4-φ23 | 8-M20 | 295 | 4-φ23 | 12-M20 | 26 | 
| 250 | 10 | 205 | 280 | 100 | 68 | 150 | 80 | 250 | 350 | 4-φ23 | 12-M20 | 355 | 4-φ26 | 12-M24 | 42 | 
| 300 | 12 | 245 | 320 | 117 | 78 | 220 | 100 | 320 | 400 | 4-φ23 | 12-M20 | 410 | 4-φ26 | 12-M24 | 78 | 
| 350 | 14 | 265 | 340 | 117 | 78 | 220 | 100 | 320 | 460 | 4-φ23 | 16-M20 | 470 | 4-φ26 | 16-M24 | 81 | 
| 400 | 16 | 295 | 380 | 128 | 102 | 274 | 205 | 320 | 515 | 4-φ26 | 16-M24 | 525 | 4-φ30 | 16-M27 | 142 | 
| 450 | 18 | 326 | 420 | 128 | 114 | 274 | 205 | 320 | 565 | 4-φ26 | 20-M24 | 585 | 4-φ30 | 20-M27 | 160 | 
| 500 | 20 | 345 | 460 | 128 | 127 | 403 | 298 | 620 | 620 | 4-φ26 | 20-M24 | 650 | 4-φ33 | 20-M30 | 190 | 
 
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            