用于公称压力 PN≤2.5MPa,工作温度为 -30~300℃ 的水、蒸汽、空气及油品等介质的可锻铸铁制阀门,主要零件材料的选用见《表 1》:
| 零件名称 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 牌号 | 标准号 | |
| 阀体、阀盖、启闭件 | 可锻铸铁 | KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440-1998 |
| 阀杆、轴 | 铬不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220-1992 |
| 铝青铜 | QA19-2、QA19-4 | GB/T 4423-1992 | |
| 锰黄铜 | HMn58-2 | GB/T 4423-1992 | |
| 轴套 | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 | GB/T 1176-1987 |
| 铸铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | ||
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229-1989 |
| 优质碳素钢 | 20、25、35 | GB/T 699-1999 | |
| 气缸 | 铬不锈钢 | 1Cr13、2Cr13 | GB/T 1220-1992 |
| 活塞 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | GB/T 1176-1987 |
| 铬不锈钢 | 2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220-1992 | |
| 膜片 | 锡黄铜 | QSn6.5-0.1 | GB/T 14956-1993 |
| 铍青铜 | QBe2 | GB/T 14596-1993 | |
| 奥氏体不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 4237-1992 | |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA | GB/T 1222-1992 |
| 60Si2Mn、60Si2MnA | |||
| 浮子 | 奥氏体不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 4237 |
| 0Cr18Ni9Ti、1Cr17Ni13Mo2Ti | |||
| 过滤网 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | ||
| 阀座、启闭件的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | GB/T 1176-1987 |
| 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 | ||
| 铸铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | ||
| 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 1220-1992 | |
| 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | HG2-534 | |
| SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | HG2-535 | ||
| 橡胶 | – | – | |
| 阀杆螺母 | 铸铝青铜 | ZQA19-2、ZQA19-4 | GB/T 1176-1987 |
| 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 | ||
| 铸铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | HG2-538 |
| 缓蚀石棉 | – | – | |
| 橡胶 | – | – | |
| 浸聚四氟乙烯石棉绳 | – | – | |
| 柔性石墨 | – | – | |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440-1988 |
| 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227-1989 | |
武汉阀门公司:www.wuhanfamen.com | 武汉阀门公司联系方式:13161126555
